水泥網周報:山西省水泥窯產量監(jiān)測報告(9.9-9.15)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月9日-2024年9月15日,山西省平均開窯率達30%,環(huán)比上期下降8個百分點。
圖1:2024年9月9日-2024年9月15日山西省水泥窯每日開窯率走勢圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月9日-2024年9月15日山西省各地水泥窯平均開窯率
| 城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
|---|---|---|---|
| 呂梁市 | 28.57 | 28.57 | 0.00 |
| 晉城市 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
| 朔州市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 太原市 | 45.24 | 47.62 | -2.38 |
| 長治市 | 3.57 | 35.71 | -32.14 |
| 大同市 | 85.71 | 100.00 | -14.29 |
| 忻州市 | 40.00 | 48.57 | -8.57 |
| 晉中市 | 0.00 | 20.00 | -20.00 |
| 臨汾市 | 47.62 | 52.38 | -4.76 |
| 陽泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 運城市 | 57.14 | 33.33 | 23.81 |
| 總計 | 30.00 | 38.00 | -8.00 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com