水泥網(wǎng)月報(bào):2024年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報(bào)告
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月,內(nèi)蒙古自治區(qū)平均開窯率達(dá)41.21%,環(huán)比上月下降2.63個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)水泥窯每日開窯率走勢圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月內(nèi)蒙古自治區(qū)各地水泥窯平均開窯率
| 城市 | 本月(%) | 上月(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
|---|---|---|---|
| 烏海市 | 48.39 | 54.84 | -6.45 |
| 呼和浩特市 | 47.31 | 44.09 | 3.22 |
| 赤峰市 | 29.03 | 16.13 | 12.90 |
| 包頭市 | 30.65 | 50.00 | -19.35 |
| 錫林郭勒盟 | 0.00 | 3.23 | -3.23 |
| 鄂爾多斯市 | 69.35 | 60.22 | 9.13 |
| 巴彥淖爾市 | 64.52 | 64.52 | 0.00 |
| 呼倫貝爾市 | 12.90 | 50.97 | -38.07 |
| 烏蘭察布市 | 59.14 | 58.06 | 1.08 |
| 通遼市 | 32.90 | 38.71 | -5.81 |
| 興安盟 | 19.35 | 32.26 | -12.91 |
| 阿拉善盟 | 48.39 | 45.16 | 3.23 |
| 總計(jì) | 41.21 | 43.84 | -2.63 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com