全國P.O42.5散裝價格一覽(5.4-5.9)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
| 地區(qū) | 5月9日 | 5月4日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 315 | 315 | 0 | 0% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 290 | -3 | -1.03% |
| 河北 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 山西 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 吉林 | 433 | 417 | 16 | 3.84% |
| 黑龍江 | 396 | 396 | 0 | 0% |
| 上海 | 390 | 393 | -3 | -0.76% |
| 江蘇 | 325 | 326 | -1 | -0.31% |
| 浙江 | 360 | 359 | 1 | 0.28% |
| 安徽 | 314 | 317 | -3 | -0.95% |
| 福建 | 313 | 313 | 0 | 0% |
| 江西 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 山東 | 292 | 293 | -1 | -0.34% |
| 河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 湖北 | 364 | 364 | 0 | 0% |
| 湖南 | 254 | 247 | 7 | 2.83% |
| 廣東 | 386 | 392 | -6 | -1.53% |
| 廣西 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 海南 | 407 | 403 | 4 | 0.99% |
| 重慶 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 四川 | 301 | 301 | 0 | 0% |
| 貴州 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 云南 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 青海 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com