2014年4月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
|
2014年4月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 全國(guó)平均 | 314 | 313 | 1 |
| 北京 | 350 | 350 | 0 |
| 天津 | 290 | 290 | 0 |
| 河北 | 270 | 271 | -1 |
| 山西 | 280 | 277 | 3 |
| 內(nèi)蒙古 | 295 | 299 | -4 |
| 遼寧 | 311 | 311 | 0 |
| 吉林 | 417 | 417 | 0 |
| 黑龍江 | 396 | 404 | -8 |
| 上海 | 398 | 398 | 0 |
| 江蘇 | 328 | 324 | 4 |
| 浙江 | 359 | 363 | -4 |
| 安徽 | 317 | 322 | -5 |
| 福建 | 313 | 306 | 7 |
| 江西 | 325 | 325 | 0 |
| 山東 | 293 | 285 | 8 |
| 河南 | 264 | 265 | -1 |
| 湖北 | 364 | 364 | 0 |
| 湖南 | 247 | 247 | 0 |
| 廣東 | 392 | 384 | 8 |
| 廣西 | 302 | 305 | -3 |
| 海南 | 403 | 420 | -17 |
| 重慶 | 285 | 289 | -4 |
| 四川 | 301 | 298 | -3 |
| 貴州 | 309 | 317 | -8 |
| 云南 | 331 | 306 | 25 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陜西 | 245 | 258 | -13 |
| 甘肅 | 325 | 326 | -1 |
| 青海 | 320 | 320 | 0 |
| 寧夏 | 266 | 266 | 0 |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com