全國P.O42.5散裝價格一覽(4.4-4.11)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(4月4日-4月11日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
| 山西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 295 | 299 | -4 | -1.34% |
| 遼寧 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 396 | 404 | -8 | -1.98% |
| 上海 | 398 | 398 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 浙江 | 362 | 362 | 0 | 0% |
| 安徽 | 320 | 322 | -2 | -0.62% |
| 福建 | 312 | 312 | 0 | 0% |
| 江西 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 山東 | 288 | 285 | 3 | 1.05% |
| 河南 | 264 | 267 | -3 | -1.12% |
| 湖北 | 364 | 364 | 0 | 0% |
| 湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 廣東 | 383 | 384 | -1 | -0.26% |
| 廣西 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 海南 | 403 | 420 | -17 | -4.05% |
| 重慶 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 四川 | 300 | 298 | 2 | 0.67% |
| 貴州 | 308 | 317 | -9 | -2.84% |
| 云南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 258 | 258 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 326 | 326 | 0 | 0% |
| 青海 | 320 | 320 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com