2014年3月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
|
2014年3月全國各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 全國平均 | 313 | 317 | -4 |
| 北京 | 350 | 340 | 10 |
| 天津 | 290 | 290 | 0 |
| 河北 | 271 | 263 | 8 |
| 山西 | 277 | 277 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 299 | 305 | -6 |
| 遼寧 | 311 | 298 | 13 |
| 吉林 | 417 | 417 | 0 |
| 黑龍江 | 404 | 404 | 0 |
| 上海 | 398 | 403 | -5 |
| 江蘇 | 324 | 335 | -11 |
| 浙江 | 363 | 371 | -8 |
| 安徽 | 322 | 327 | -5 |
| 福建 | 306 | 309 | -3 |
| 江西 | 325 | 338 | -13 |
| 山東 | 285 | 285 | 0 |
| 河南 | 265 | 273 | -8 |
| 湖北 | 364 | 366 | -2 |
| 湖南 | 247 | 291 | -44 |
| 廣東 | 384 | 380 | 4 |
| 廣西 | 305 | 305 | 0 |
| 海南 | 420 | 423 | -3 |
| 重慶 | 289 | 294 | -5 |
| 四川 | 298 | 303 | -5 |
| 貴州 | 317 | 297 | 20 |
| 云南 | 306 | 302 | 4 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陜西 | 258 | 258 | 0 |
| 甘肅 | 326 | 328 | -2 |
| 青海 | 320 | 299 | 21 |
| 寧夏 | 266 | 266 | 0 |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com