全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3.14-3.21)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(3月14日-3月21日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 314 | 316 | -2 | -0.63% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 263 | 7 | 2.66% |
| 山西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 314 | 314 | 0 | 0% |
| 吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 403 | 403 | 0 | 0% |
| 上海 | 398 | 403 | -5 | -1.24% |
| 江蘇 | 324 | 338 | -14 | -4.14% |
| 浙江 | 363 | 369 | -5 | -1.36% |
| 安徽 | 327 | 327 | 0 | 0% |
| 福建 | 306 | 309 | -3 | -0.97% |
| 江西 | 333 | 338 | -5 | -1.48% |
| 山東 | 284 | 282 | 3 | 0.71% |
| 河南 | 265 | 266 | -1 | -0.38% |
| 湖北 | 364 | 365 | -1 | -0.27% |
| 湖南 | 247 | 272 | -25 | -9.19% |
| 廣東 | 384 | 384 | 0 | 0% |
| 廣西 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 海南 | 420 | 420 | 0 | 0% |
| 重慶 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 四川 | 295 | 298 | -2 | -0.67% |
| 貴州 | 311 | 298 | 13 | 4.36% |
| 云南 | 306 | 302 | 4 | 1.32% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 326 | 326 | 0 | 0% |
| 青海 | 320 | 299 | 22 | 7.36% |
| 寧夏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com