全國P.O42.5散裝水泥價格一覽(2.28-3.7)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(2月28日-3月7日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 317 | 317 | 0 | 0% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 299 | 305 | -6 | -1.97% |
| 遼寧 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 404 | 404 | 0 | 0% |
| 上海 | 403 | 403 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 338 | 335 | 3 | 0.90% |
| 浙江 | 371 | 371 | 0 | 0% |
| 安徽 | 327 | 327 | 0 | 0% |
| 福建 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 江西 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 山東 | 282 | 285 | -3 | -1.05% |
| 河南 | 266 | 273 | -7 | -2.56% |
| 湖北 | 365 | 366 | -1 | -0.27% |
| 湖南 | 284 | 291 | -7 | -2.41% |
| 廣東 | 389 | 380 | 9 | 2.37% |
| 廣西 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 海南 | 420 | 423 | -3 | -0.71% |
| 重慶 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 四川 | 305 | 303 | 2 | 0.66% |
| 貴州 | 296 | 297 | -1 | -0.34% |
| 云南 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 256 | 258 | -2 | -0.78% |
| 甘肅 | 326 | 328 | -2 | -0.61% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com