全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2.21-2.28)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(2月21日-2月28日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 317 | 320 | -3 | -0.94% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 277 | 283 | -6 | -2.12% |
| 內(nèi)蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 吉林 | 417 | 419 | -2 | -0.48% |
| 黑龍江 | 404 | 404 | 0 | 0% |
| 上海 | 403 | 403 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 335 | 339 | -4 | -1.18% |
| 浙江 | 371 | 375 | -4 | -1.07% |
| 安徽 | 327 | 327 | 0 | 0% |
| 福建 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 江西 | 338 | 347 | -9 | -2.59% |
| 山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 273 | 282 | -9 | -3.19% |
| 湖北 | 366 | 374 | -8 | -2.14% |
| 湖南 | 291 | 300 | -9 | -3.00% |
| 廣東 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 廣西 | 305 | 322 | -17 | -5.28% |
| 海南 | 423 | 423 | 0 | 0% |
| 重慶 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 四川 | 303 | 300 | 3 | 1.00% |
| 貴州 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 云南 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 258 | 261 | -3 | -1.15% |
| 甘肅 | 328 | 339 | -11 | -3.24% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 266 | 262 | 4 | 1.53% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com