全國P.O42.5散裝價格一覽(2.14-2.21)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(2月14日-2月21日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 320 | 324 | -4 | -1.23% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 內蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 298 | 297 | 1 | 0.34% |
| 吉林 | 419 | 419 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 404 | 404 | 0 | 0% |
| 上海 | 403 | 403 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 339 | 343 | -4 | -1.17% |
| 浙江 | 375 | 396 | -21 | -5.30% |
| 安徽 | 327 | 329 | -2 | -0.61% |
| 福建 | 309 | 345 | -36 | -10.43% |
| 江西 | 347 | 350 | -3 | -0.86% |
| 山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 湖北 | 374 | 374 | 0 | 0% |
| 湖南 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 廣東 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 廣西 | 322 | 322 | 0 | 0% |
| 海南 | 423 | 423 | 0 | 0% |
| 重慶 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 貴州 | 297 | 307 | -11 | -3.58% |
| 云南 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 261 | 269 | -8 | -2.97% |
| 甘肅 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com