全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.24-2.14)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1月24日-2月14日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 324 | 326 | -2 | -0.61% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 263 | 280 | -17 | -6.07% |
| 山西 | 283 | 286 | -3 | -1.05% |
| 內(nèi)蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 吉林 | 419 | 419 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 404 | 402 | 2 | 0.50% |
| 上海 | 403 | 438 | -35 | -7.99% |
| 江蘇 | 343 | 345 | -2 | -0.58% |
| 浙江 | 396 | 399 | -3 | -0.75% |
| 安徽 | 329 | 330 | -1 | -0.30% |
| 福建 | 345 | 345 | 0 | 0% |
| 江西 | 350 | 352 | -2 | -0.57% |
| 山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 湖北 | 374 | 374 | 0 | 0% |
| 湖南 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 廣東 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 廣西 | 322 | 331 | -9 | -2.72% |
| 海南 | 423 | 437 | -14 | -3.20% |
| 重慶 | 294 | 299 | -5 | -1.67% |
| 四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 貴州 | 307 | 307 | 0 | 0% |
| 云南 | 302 | 315 | -13 | -4.13% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com