全國P.O42.5散裝價格一覽(1.17-1.24)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(1月17日-1月24日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 326 | 328 | -2 | -0.61% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 山西 | 286 | 286 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 297 | 305 | -8 | -2.62% |
| 吉林 | 419 | 419 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
| 上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 345 | 350 | -5 | -1.43% |
| 浙江 | 399 | 402 | -3 | -0.75% |
| 安徽 | 330 | 331 | -1 | -0.30% |
| 福建 | 345 | 345 | 0 | 0% |
| 江西 | 352 | 354 | -2 | -0.56% |
| 山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 湖北 | 374 | 374 | 0 | 0% |
| 湖南 | 300 | 322 | -22 | -6.83% |
| 廣東 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 廣西 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
| 重慶 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 貴州 | 307 | 307 | 0 | 0% |
| 云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 269 | 270 | -1 | -0.37% |
| 甘肅 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com