全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1.3-1.10)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(1月3日-1月10日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 330 | 331 | -1 | -0.30% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 280 | 283 | -3 | -1.06% |
| 山西 | 286 | 286 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 305 | 308 | -3 | -0.97% |
| 遼寧 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 吉林 | 421 | 421 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 407 | 407 | 0 | 0% |
| 上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| 浙江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
| 安徽 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 福建 | 345 | 347 | -2 | -0.58% |
| 江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
| 山東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 河南 | 302 | 302 | 0 | 0% |
| 湖北 | 374 | 374 | 0 | 0% |
| 湖南 | 325 | 325 | 0 | 0% |
| 廣東 | 386 | 386 | 0 | 0% |
| 廣西 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
| 重慶 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 貴州 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 339 | 340 | -1 | -0.29% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com