12月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
12月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
| 全國平均 | 331 | 327 | 4 |
| 北京 | 340 | 340 | 0 |
| 天津 | 290 | 287 | 3 |
| 河北 | 283 | 280 | 3 |
| 山西 | 286 | 279 | 7 |
| 內(nèi)蒙古 | 312 | 297 | 15 |
| 遼寧 | 305 | 311 | -6 |
| 吉林 | 421 | 438 | -17 |
| 黑龍江 | 407 | 417 | -10 |
| 上海 | 438 | 438 | 0 |
| 江蘇 | 351 | 339 | 12 |
| 浙江 | 402 | 390 | 12 |
| 安徽 | 331 | 328 | 3 |
| 福建 | 353 | 339 | 14 |
| 江西 | 354 | 354 | 0 |
| 山東 | 285 | 289 | -4 |
| 河南 | 302 | 273 | 29 |
| 湖北 | 379 | 375 | 4 |
| 湖南 | 327 | 332 | -5 |
| 廣東 | 386 | 386 | 0 |
| 廣西 | 335 | 328 | 7 |
| 海南 | 437 | 437 | 0 |
| 重慶 | 285 | 280 | 5 |
| 四川 | 295 | 295 | 0 |
| 貴州 | 318 | 335 | -17 |
| 云南 | 315 | 315 | 0 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陜西 | 270 | 270 | 0 |
| 甘肅 | 340 | 344 | -4 |
| 青海 | 299 | 299 | 0 |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 |
| 新疆 | 332 | 328 | 4 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com