全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.20-12.27)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12月20日-12月27日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河北 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 山西 | 286 | 279 | 7 | 2.51% |
| 內(nèi)蒙古 | 312 | 297 | 15 | 5.05% |
| 遼寧 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 吉林 | 421 | 421 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 407 | 411 | -4 | -0.97% |
| 上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 351 | 352 | -1 | -0.28% |
| 浙江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
| 安徽 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 福建 | 353 | 353 | 0 | 0% |
| 江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
| 山東 | 286 | 285 | 1 | 0.35% |
| 河南 | 296 | 296 | 0 | 0% |
| 湖北 | 379 | 379 | 0 | 0% |
| 湖南 | 327 | 332 | -5 | -1.51% |
| 廣東 | 386 | 386 | 0 | 0% |
| 廣西 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
| 重慶 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 貴州 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com