全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.6-12.13)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12月6日-12月13日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 330 | 328 | 2 | 0.61% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 山西 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 309 | 309 | 0 | 0% |
| 吉林 | 422 | 438 | -16 | -3.65% |
| 黑龍江 | 411 | 417 | -6 | -1.44% |
| 上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 352 | 350 | 2 | 0.57% |
| 浙江 | 393 | 382 | 11 | 2.88% |
| 安徽 | 331 | 328 | 3 | 0.91% |
| 福建 | 352 | 337 | 15 | 4.45% |
| 江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
| 山東 | 285 | 288 | -3 | -1.04% |
| 河南 | 296 | 277 | 19 | 6.86% |
| 湖北 | 379 | 379 | 0 | 0% |
| 湖南 | 332 | 332 | 0 | 0% |
| 廣東 | 386 | 386 | 0 | 0% |
| 廣西 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
| 重慶 | 285 | 280 | 5 | 1.79% |
| 四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 貴州 | 318 | 330 | -12 | -3.64% |
| 云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 342 | 342 | 0 | 0% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 328 | 328 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com