全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.29-12.6)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11月29日-12月6日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó)平均 | 328 | 325 | 3 | 0.92% |
| 北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 山西 | 279 | 279 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 309 | 311 | -2 | -0.64% |
| 吉林 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 417 | 417 | 0 | 0% |
| 上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 350 | 339 | 11 | 3.24% |
| 浙江 | 382 | 382 | 0 | 0% |
| 安徽 | 328 | 328 | 0 | 0% |
| 福建 | 337 | 337 | 0 | 0% |
| 江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
| 山東 | 288 | 289 | -1 | -0.35% |
| 河南 | 277 | 273 | 4 | 1.47% |
| 湖北 | 379 | 375 | 4 | 1.07% |
| 湖南 | 332 | 332 | 0 | 0% |
| 廣東 | 386 | 386 | 0 | 0% |
| 廣西 | 335 | 328 | 7 | 2.13% |
| 海南 | 437 | 355 | 82 | 23.10% |
| 重慶 | 280 | 280 | 0 | 0% |
| 四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 貴州 | 330 | 335 | -5 | -1.49% |
| 云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 342 | 344 | -2 | -0.58% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 328 | 328 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com