全國P.O42.5散裝價格一覽(10.25-11.01)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(10月25日-11月1日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 314 | 312 | 2 | 0.64% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 河北 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 山西 | 279 | 283 | -4 | -1.40% |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 326 | 326 | 0 | 0% |
| 吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
| 上海 | 363 | 360 | 3 | 0.69% |
| 江蘇 | 308 | 307 | 1 | 0.40% |
| 浙江 | 344 | 340 | 4 | 1.09% |
| 安徽 | 311 | 307 | 4 | 1.35% |
| 福建 | 314 | 312 | 2 | 0.40% |
| 江西 | 347 | 338 | 9 | 2.61% |
| 山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 河南 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 湖北 | 369 | 356 | 13 | 3.47% |
| 湖南 | 318 | 314 | 4 | 1.21% |
| 廣東 | 372 | 372 | 0 | 0% |
| 廣西 | 300 | 298 | 2 | 0.62% |
| 海南 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 重慶 | 268 | 268 | 0 | 0% |
| 四川 | 277 | 277 | 0 | 0% |
| 貴州 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 云南 | 302 | 298 | 4 | 1.65% |
| 陜西 | 266 | 255 | 11 | 4.10% |
| 甘肅 | 340 | 333 | 7 | 2.18% |
| 青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 262 | 262 | 0 | 0% |
| 新疆 | 328 | 341 | -13 | -4.02% |
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com