9月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
9月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
| 全國平均 | 300 | 296 | 4 |
| 北京 | 350 | 350 | 0 |
| 天津 | 287 | 288 | -1 |
| 河北 | 268 | 268 | 0 |
| 山西 | 282 | 282 | 0 |
| 內蒙古 | 297 | 297 | 0 |
| 遼寧 | 327 | 334 | -7 |
| 吉林 | 447 | 447 | 0 |
| 黑龍江 | 439 | 439 | 0 |
| 上海 | 345 | 330 | 15 |
| 江蘇 | 299 | 291 | 8 |
| 浙江 | 329 | 329 | 0 |
| 安徽 | 264 | 264 | 0 |
| 福建 | 288 | 274 | 14 |
| 江西 | 330 | 326 | 4 |
| 山東 | 282 | 282 | 0 |
| 河南 | 254 | 254 | 0 |
| 湖北 | 333 | 341 | -8 |
| 湖南 | 295 | 295 | 0 |
| 廣東 | 339 | 304 | 35 |
| 廣西 | 271 | 270 | 1 |
| 海南 | 322 | 322 | 0 |
| 重慶 | 263 | 248 | 15 |
| 四川 | 266 | 263 | 3 |
| 貴州 | 339 | 338 | 1 |
| 云南 | 288 | 289 | -1 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陜西 | 245 | 238 | 7 |
| 甘肅 | 328 | 328 | 0 |
| 青海 | 338 | 338 | 0 |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 |
| 新疆 | 341 | 339 | 2 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com