全國P.O42.5散裝價格一覽(8.30-9.6)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月30日-9月6日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 297 | 296 | 1 | 0.34% |
| 北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 天津 | 283 | 288 | -5 | -1.74% |
| 河北 | 269 | 268 | 1 | 0.37% |
| 山西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 335 | 334 | 1 | 0.29% |
| 吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
| 上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 294 | 291 | 3 | 1.03% |
| 浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 福建 | 274 | 274 | 0 | 0% |
| 江西 | 326 | 326 | 0 | 0% |
| 山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 湖北 | 341 | 341 | 0 | 0% |
| 湖南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 廣東 | 304 | 304 | 0 | 0% |
| 廣西 | 271 | 270 | 1 | 0.37% |
| 海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
| 重慶 | 256 | 248 | 8 | 3.23% |
| 四川 | 263 | 263 | 0 | 0% |
| 貴州 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 云南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 240 | 238 | 2 | 0.84% |
| 甘肅 | 328 | 328 | 0 | 0% |
| 青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com