8月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
|
8月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
| 全國平均 | 294 | 289 | 5 |
| 北京 | 359 | 360 | -1 |
| 天津 | 288 | 290 | -2 |
| 河北 | 270 | 273 | -3 |
| 山西 | 282 | 283 | -1 |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 298 | -1 |
| 遼寧 | 335 | 337 | -2 |
| 吉林 | 446 | 444 | 2 |
| 黑龍江 | 438 | 431 | 7 |
| 上海 | 330 | 330 | 0 |
| 江蘇 | 288 | 283 | 5 |
| 浙江 | 331 | 319 | 12 |
| 安徽 | 263 | 256 | 7 |
| 福建 | 271 | 269 | 2 |
| 江西 | 323 | 316 | 7 |
| 山東 | 282 | 278 | 4 |
| 河南 | 254 | 265 | -11 |
| 湖北 | 340 | 329 | 11 |
| 湖南 | 287 | 281 | 6 |
| 廣東 | 302 | 282 | 20 |
| 廣西 | 267 | 250 | 17 |
| 海南 | 317 | 308 | 9 |
| 重慶 | 244 | 241 | 3 |
| 四川 | 264 | 272 | -8 |
| 貴州 | 354 | 345 | 9 |
| 云南 | 289 | 293 | -4 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陜西 | 238 | 246 | -8 |
| 甘肅 | 330 | 336 | -6 |
| 青海 | 338 | 338 | 0 |
| 寧夏 | 264 | 265 | -1 |
| 新疆 | 339 | 339 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com