全國P.O42.5散裝價格一覽(8.2-8.9)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月2日-8月9日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 295 | 292 | 3 | 1.05% |
| 北京 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 天津 | 288 | 288 | 0 | 0% |
| 河北 | 271 | 272 | -1 | -0.28% |
| 山西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 335 | 335 | 0 | 0% |
| 吉林 | 447 | 444 | 3 | 0.64% |
| 黑龍江 | 439 | 432 | 7 | 1.49% |
| 上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 286 | 283 | 3 | 1.05% |
| 浙江 | 332 | 328 | 4 | 1.21% |
| 安徽 | 264 | 256 | 8 | 2.96% |
| 福建 | 268 | 268 | 0 | 0% |
| 江西 | 319 | 318 | 1 | 0.23% |
| 山東 | 283 | 284 | -1 | -0.39% |
| 河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 湖北 | 341 | 326 | 15 | 4.39% |
| 湖南 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 廣東 | 305 | 285 | 20 | 6.56% |
| 廣西 | 267 | 264 | 3 | 1.12% |
| 海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 重慶 | 253 | 244 | 9 | 3.47% |
| 四川 | 266 | 264 | 2 | 0.61% |
| 貴州 | 363 | 363 | 0 | 0% |
| 云南 | 289 | 293 | -4 | -1.48% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 331 | 331 | 0 | 0% |
| 青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
| 新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com