7月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
|
7月全國各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 全國平均 | 289 | 297 | -8 |
| 北京 | 360 | 371 | -11 |
| 天津 | 290 | 298 | -8 |
| 河北 | 273 | 275 | -2 |
| 山西 | 283 | 284 | -1 |
| 內(nèi)蒙古 | 298 | 299 | -1 |
| 遼寧 | 337 | 337 | 0 |
| 吉林 | 444 | 439 | 5 |
| 黑龍江 | 431 | 421 | 10 |
| 上海 | 330 | 343 | -13 |
| 江蘇 | 283 | 289 | -6 |
| 浙江 | 319 | 321 | -2 |
| 安徽 | 256 | 283 | -27 |
| 福建 | 269 | 283 | -14 |
| 江西 | 316 | 351 | -35 |
| 山東 | 278 | 287 | -9 |
| 河南 | 265 | 275 | -10 |
| 湖北 | 329 | 336 | -7 |
| 湖南 | 281 | 286 | -5 |
| 廣東 | 282 | 271 | 11 |
| 廣西 | 250 | 242 | 8 |
| 海南 | 308 | 308 | 0 |
| 重慶 | 241 | 242 | -1 |
| 四川 | 272 | 278 | -6 |
| 貴州 | 345 | 299 | 46 |
| 云南 | 293 | 296 | -3 |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 |
| 陜西 | 246 | 259 | -13 |
| 甘肅 | 336 | 333 | 3 |
| 青海 | 338 | 338 | 0 |
| 寧夏 | 265 | 267 | -2 |
| 新疆 | 339 | 339 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com