全國P.O42.5散裝價格一覽(7.5-7.12)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(7月5日-7月12日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國平均 | 292 | 294 | -2 | -0.67% |
| 北京 | 360 | 360 | 0 | 0% |
| 天津 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 河北 | 273 | 274 | -1 | -0.26% |
| 山西 | 283 | 284 | -1 | -0.34% |
| 內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 345 | 345 | 0 | 0% |
| 吉林 | 444 | 444 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 430 | 430 | 0 | 0% |
| 上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 浙江 | 318 | 318 | 0 | 0% |
| 安徽 | 256 | 256 | 0 | 0% |
| 福建 | 268 | 269 | -1 | -0.37% |
| 江西 | 309 | 330 | -21 | -6.36% |
| 山東 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 河南 | 262 | 275 | -13 | -4.60% |
| 湖北 | 332 | 332 | 0 | 0% |
| 湖南 | 276 | 279 | -3 | -1.00% |
| 廣東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
| 廣西 | 247 | 247 | 0 | 0% |
| 海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 四川 | 273 | 273 | 0 | 0% |
| 貴州 | 341 | 339 | 2 | 0.59% |
| 云南 | 293 | 293 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 245 | 254 | -9 | -3.55% |
| 甘肅 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 264 | 266 | -2 | -0.61% |
| 新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com