全國各地區(qū)2011年2月P.O42.5價(jià)格表
| 全國各地區(qū)P.O42.5價(jià)格一覽 | |||
| 地區(qū) | 2月價(jià)格 | 1月價(jià)格 | 增幅 |
| 北京 | 554 | 551 | 3 |
| 天津 | 381 | 384 | -3 |
| 上海 | 530 | 590 | -60 |
| 重慶 | 401 | 401 | 0 |
| 河北 | 388 | 394 | -6 |
| 山西 | 407 | 417 | -10 |
| 陜西 | 345 | 345 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 364 | 365 | -1 |
| 遼寧 | 325 | 323 | 2 |
| 吉林 | 332 | 332 | 0 |
| 黑龍江 | 349 | 347 | 2 |
| 山東 | 435 | 443 | -8 |
| 安徽 | 460 | 504 | -44 |
| 江西 | 483 | 476 | 7 |
| 江蘇 | 473 | 504 | -31 |
| 浙江 | 487 | 510 | -23 |
| 福建 | 544 | 556 | -12 |
| 湖北 | 439 | 437 | 2 |
| 河南 | 390 | 399 | -9 |
| 湖南 | 411 | 411 | 0 |
| 廣東 | 445 | 449 | -4 |
| 廣西 | 394 | 400 | -6 |
| 海南 | 517 | 517 | 0 |
| 四川 | 391 | 393 | -2 |
| 云南 | 407 | 405 | 2 |
| 貴州 | 352 | 351 | 1 |
| 甘肅 | 475 | 473 | 2 |
| 青海 | 427 | 415 | 12 |
| 寧夏 | 405 | 405 | 0 |
| 新疆 | 499 | 501 | -2 |
| 西藏 | 675 | 675 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com