全國P.O42.5散裝價格一覽(5.31-6.7)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(5月31日-6月7日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 北京 | 380 | 380 | 0 | 0% |
| 天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 河北 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 山西 | 284 | 284 | 0 | 0% |
| 內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 吉林 | 438 | 436 | 2 | 0.55% |
| 黑龍江 | 423 | 407 | 16 | 3.90% |
| 上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 291 | 291 | 0 | 0% |
| 浙江 | 323 | 329 | -6 | -1.78% |
| 安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 福建 | 283 | 283 | 0 | 0% |
| 江西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
| 湖北 | 336 | 349 | -13 | -3.63% |
| 湖南 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 廣東 | 271 | 271 | 0 | 0% |
| 廣西 | 241 | 235 | 6 | 2.37% |
| 海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 重慶 | 246 | 246 | 0 | 0% |
| 四川 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 貴州 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 云南 | 296 | 300 | -4 | -1.33% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 266 | 267 | -1 | -0.44% |
| 甘肅 | 329 | 329 | 0 | 0% |
| 青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com