全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.17-5.24)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5月17日-5月24日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 北京 | 400 | 395 | 5 | 1.27% |
| 天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
| 河北 | 276 | 275 | 1 | 0.20% |
| 山西 | 289 | 286 | 3 | 1.08% |
| 內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 330 | 338 | -8 | -2.37% |
| 吉林 | 436 | 431 | 5 | 1.07% |
| 黑龍江 | 407 | 412 | -5 | -1.35% |
| 上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 291 | 286 | 5 | 1.78% |
| 浙江 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 福建 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 江西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河南 | 275 | 264 | 11 | 4.11% |
| 湖北 | 350 | 350 | 0 | 0% |
| 湖南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 廣東 | 258 | 254 | 4 | 1.50% |
| 廣西 | 238 | 240 | -2 | -0.97% |
| 海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 重慶 | 246 | 256 | -10 | -3.90% |
| 四川 | 289 | 292 | -3 | -1.00% |
| 貴州 | 292 | 286 | 6 | 2.10% |
| 云南 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 267 | 267 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 329 | 322 | 7 | 2.11% |
| 青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 新疆 | 345 | 345 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com