全國P.O42.5散裝水泥價格一覽(4.19-4.26)
| 全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(4月19日-4月26日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 北京 | 395 | 395 | 0 | 0% |
| 天津 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 河北 | 278 | 278 | 0 | 0% |
| 山西 | 287 | 286 | 1 | 0.34% |
| 內(nèi)蒙古 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 331 | 329 | 2 | 0.48% |
| 吉林 | 433 | 433 | 0 | 0% |
| 黑龍江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
| 上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 浙江 | 325 | 323 | 2 | 0.74% |
| 安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
| 福建 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 江西 | 345 | 345 | 0 | 0% |
| 山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
| 河南 | 270 | 270 | 0 | 0% |
| 湖北 | 348 | 348 | 0 | 0% |
| 湖南 | 294 | 295 | -1 | -0.33% |
| 廣東 | 254 | 254 | 0 | 0% |
| 廣西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
| 海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 重慶 | 251 | 251 | 0 | 0% |
| 四川 | 294 | 294 | 0 | 0% |
| 貴州 | 286 | 286 | 0 | 0% |
| 云南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
| 西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
| 陜西 | 265 | 264 | 1 | 0.44% |
| 甘肅 | 311 | 311 | 0 | 0% |
| 青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 269 | 269 | 0 | 0% |
| 新疆 | 361 | 361 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com