全國(guó)各地區(qū)2012年12月P.O42.5價(jià)格表
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 12月價(jià)格一覽 | |||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 北京 | 417 | 391 | 26 |
| 天津 | 306 | 313 | -7 |
| 河北 | 299 | 294 | 5 |
| 山西 | 316 | 320 | -4 |
| 內(nèi)蒙古 | 346 | 347 | -1 |
| 遼寧 | 390 | 390 | 0 |
| 吉林 | 435 | 443 | -8 |
| 黑龍江 | 450 | 484 | -34 |
| 上海 | 379 | 343 | 36 |
| 江蘇 | 314 | 308 | 6 |
| 浙江 | 363 | 323 | 40 |
| 安徽 | 311 | 299 | 12 |
| 福建 | 364 | 340 | 24 |
| 江西 | 366 | 350 | 16 |
| 山東 | 330 | 329 | 1 |
| 河南 | 303 | 298 | 5 |
| 湖北 | 360 | 332 | 28 |
| 湖南 | 346 | 327 | 19 |
| 廣東 | 397 | 384 | 13 |
| 廣西 | 329 | 318 | 11 |
| 海南 | 377 | 372 | 5 |
| 重慶 | 294 | 272 | 22 |
| 四川 | 316 | 296 | 20 |
| 貴州 | 324 | 318 | 6 |
| 云南 | 342 | 336 | 6 |
| 西藏 | 722 | 719 | 3 |
| 陜西 | 308 | 306 | 2 |
| 甘肅 | 353 | 345 | 8 |
| 青海 | 281 | 285 | -4 |
| 寧夏 | 283 | 284 | -1 |
| 新疆 | 375 | 381 | -6 |
編輯:應(yīng)堃
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com