全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格一覽(12月24日-12月29日)
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12月24日-12月29日) | ||||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 北京 | 422 | 422 | 0 | 0% |
| 天津 | 305 | 305 | 0 | 0% |
| 河北 | 297 | 297 | 0 | 0% |
| 山西 | 315 | 314 | 1 | 0.32% |
| 內(nèi)蒙古 | 345 | 345 | 0 | 0% |
| 遼寧 | 385 | 385 | 0 | 0% |
| 吉林 | 432 | 435 | -3 | -0.69% |
| 黑龍江 | 409 | 409 | 0 | 0% |
| 上海 | 351 | 351 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 312 | 314 | -2 | -0.64% |
| 浙江 | 356 | 362 | -6 | -1.69% |
| 安徽 | 310 | 312 | -2 | -0.65% |
| 福建 | 348 | 351 | -3 | -0.86% |
| 江西 | 368 | 368 | 0 | 0% |
| 山東 | 330 | 330 | 0 | 0% |
| 河南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
| 湖北 | 365 | 365 | 0 | 0% |
| 湖南 | 349 | 349 | 0 | 0% |
| 廣東 | 375 | 380 | -5 | -1.33% |
| 廣西 | 322 | 322 | 0 | 0% |
| 海南 | 339 | 339 | 0 | 0% |
| 重慶 | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 四川 | 321 | 322 | -1 | -0.31% |
| 貴州 | 336 | 336 | 0 | 0% |
| 云南 | 337 | 336 | 1 | 0.30% |
| 西藏 | 727 | 727 | 0 | 0% |
| 陜西 | 308 | 308 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 344 | 345 | -1 | -0.29% |
| 青海 | 281 | 281 | 0 | 0% |
| 寧夏 | 287 | 287 | 0 | 0% |
| 新疆 | 371 | 374 | -3 | -0.81% |
編輯:應(yīng)堃
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com