全國各地區(qū)2011年1月P.O42.5水泥價格表
|
全國各地區(qū)P.O42.5水泥價格一覽 | |||
| 地區(qū) | 2011年1月 | 2010年12月 | 增幅 |
| 北京 | 551 | 551 | 0 |
| 天津 | 384 | 396 | -12 |
| 上海 | 593 | 646 | -53 |
| 重慶 | 401 | 388 | 13 |
| 河北 | 394 | 415 | -21 |
| 山西 | 417 | 460 | -43 |
| 陜西 | 345 | 348 | -3 |
| 內(nèi)蒙古 | 365 | 379 | -14 |
| 遼寧 | 324 | 331 | -7 |
| 吉林 | 332 | 333 | -1 |
| 黑龍江 | 348 | 368 | -20 |
| 山東 | 443 | 465 | -22 |
| 安徽 | 505 | 515 | -10 |
| 江西 | 476 | 464 | 12 |
| 江蘇 | 506 | 548 | -42 |
| 浙江 | 512 | 541 | -29 |
| 福建 | 556 | 556 | 0 |
| 湖北 | 437 | 429 | 8 |
| 河南 | 399 | 420 | -21 |
| 湖南 | 411 | 409 | 2 |
| 廣東 | 456 | 479 | -23 |
| 廣西 | 400 | 400 | 0 |
| 海南 | 517 | 517 | 0 |
| 四川 | 393 | 367 | 26 |
| 云南 | 404 | 400 | 4 |
| 貴州 | 351 | 351 | 0 |
| 甘肅 | 473 | 473 | 0 |
| 青海 | 415 | 425 | -10 |
| 寧夏 | 405 | 405 | 0 |
| 新疆 | 501 | 501 | 0 |
| 西藏 | 675 | 675 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zhangm
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com