2006年11月國內(nèi)部分工業(yè)萘生產(chǎn)企業(yè)出廠報價情況
|
企業(yè)名稱 |
出報價(元/噸) |
| 山西潞寶焦化 | 9300 |
| 河南安陽寶碩 | 9000 |
| 河南博?;?/TD> | 9300 |
| 河南鷹泰化工 | 8900 |
| 武鋼鄂鋼焦化 | 8400 |
| 武鋼焦化 | 9100 |
| 湖南資興焦電 | 8500 |
| 鄂爾多斯恒旭炭素 | 8600 |
| 鄂爾多斯凱源煤焦化 | 8400 |
| 寧夏翔泰煤化工 | 8700 |
| 寧夏西泰煤化工 | 8800 |
| 廣東廣鋼焦化 | 9000 |
| 貴陽煤氣 | 7800 |
| 攀鋼焦化 | 8600 |
| 云南靖源焦化 | 8600 |
| 云南圣穎實(shí)業(yè) | 8800 |
| 馬鋼焦化 | 8700 |
| 江西開門子 | 8800 |
| 江西新余鋼鐵焦化 | 8800 |
| 山東竭智達(dá)化工 | 8800 |
| 山東固德化工 | 9400 |
| 萊鋼焦化 | 9450 |
| 萊蕪雅魯生化 | 9400 |
| 上海焦化 | 9300 |
| 河北東旭化工 | 9500 |
| 邯鄲峰峰礦區(qū)鑫寶煤焦油 | 9000 |
| 河北信諾立興 | 9400 |
| 河北考伯斯 | 9200 |
| 石家莊焦化 | 8800 |
| 唐山寶鐵煤化工 | 9500 |
| 河北宣鋼焦化 | 9000 |
| 山西合豐 | 9000 |
| 山西鴻毓化工 | 9000 |
| 山西吉華精細(xì)化工 | 8700 |
| 山西焦化 | 9000 |
| 山西金堯焦化 | 9000 |
| 山西曙光化工 | 8500(不含稅) |
| 天津木林森 | 9400 |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com