2006年9月初各地工業(yè)萘價(jià)報(bào)價(jià)
|
企業(yè)名稱 |
出廠報(bào)價(jià)(元/噸) |
| 河北東旭化工 | 8600 |
| 河北黃驊信諾立興 | 8550 |
| 河北考伯斯 | 8600 |
| 河北石家莊焦化廠 | 8750 |
| 河北永興化工 | 8600 |
| 紅源化工有限公司 | 8400 |
| 山西合豐科技 | 8600 |
| 山西恒德化工 | 8100(不含稅) |
| 山西鴻毓化工 | 8200(不含稅) |
| 山西焦化集團(tuán) | 8500 |
| 山西金堯焦化 | 8500 |
| 山西潞寶焦化 | 8500 |
| 山西呂梁銀豐煤化 | 7950(不含稅) |
| 山西美宏佳 | 8600 |
| 宣鋼焦化廠 | 8700 |
| 濟(jì)寧辰光杰克特煤化 | 8600 |
| 萊鋼焦化廠 | 8800 |
| 萊蕪雅魯生化 | 8900 |
| 江西新余鋼鐵 | 8600 |
| 馬鞍山鋼鐵焦化廠 | 8600 |
| 山東固德化工 | 8900 |
| 山東科藍(lán)煤化 | 8700 |
| 上海寶鋼 | 8500 |
| 上海焦化廠 | 8600 |
| 上海梅山化工 | 8500 |
| 包鋼焦化廠 | 8700 |
| 鄂爾多斯市恒旭炭素有限公司 | 8800 |
| 韓城黃河煤化 | 8600 |
| 平羅縣翔泰煤化工有限公司 | 8400 |
| 達(dá)鋼焦化廠 | 8000 |
| 廣鋼焦化廠 | 8500 |
| 貴陽(yáng)煤氣廠 | 7800 |
| 靖源焦化有限責(zé)任公司 | 8000 |
| 攀鋼焦化廠 | 8600 |
| 云南圣穎實(shí)業(yè) | 8200 |
| 河南博?;び邢薰?/TD> | 8500 |
| 河南鷹泰化工 | 8600 |
| 武鋼集團(tuán)鄂鋼焦化廠 | 8500 |
| 武鋼焦化廠 | 8900 |
| 本溪東顥化工有限公司 | 8800 |
| 長(zhǎng)春振邦化工 | 8600 |
| 黑化集團(tuán) | 8500 |
| 黑龍江華盛化工 | 8500 |
(中國(guó)混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com