全國各地區(qū)2012年10月P.O42.5價格表
| 全國各地區(qū)P.O42.5 10月價格一覽 | |||
| 地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
| 北京 | 390 | 375 | 15 |
| 天津 | 313 | 316 | -3 |
| 河北 | 294 | 281 | 13 |
| 山西 | 320 | 317 | 3 |
| 內(nèi)蒙古 | 347 | 349 | -2 |
| 遼寧 | 390 | 392 | -2 |
| 吉林 | 443 | 449 | -6 |
| 黑龍江 | 484 | 477 | 7 |
| 上海 | 340 | 304 | 36 |
| 江蘇 | 307 | 291 | 16 |
| 浙江 | 323 | 308 | 15 |
| 安徽 | 299 | 284 | 15 |
| 福建 | 339 | 311 | 28 |
| 江西 | 348 | 325 | 23 |
| 山東 | 329 | 318 | 11 |
| 河南 | 298 | 298 | 0 |
| 湖北 | 332 | 304 | 28 |
| 湖南 | 327 | 322 | 5 |
| 廣東 | 383 | 328 | 55 |
| 廣西 | 317 | 296 | 21 |
| 海南 | 372 | 373 | -1 |
| 重慶 | 272 | 268 | 4 |
| 四川 | 294 | 279 | 15 |
| 貴州 | 318 | 320 | -2 |
| 云南 | 335 | 344 | -9 |
| 西藏 | 719 | 721 | -2 |
| 陜西 | 306 | 301 | 5 |
| 甘肅 | 345 | 334 | 11 |
| 青海 | 286 | 290 | -4 |
| 寧夏 | 284 | 288 | -4 |
| 新疆 | 381 | 386 | -5 |
編輯:yingkun
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com