全國各地區(qū)2012年6月P.O42.5價(jià)格表
| 全國各地區(qū)P.O42.5 6月價(jià)格一覽 | |||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 北京 | 457 | 480 | -23 |
| 天津 | 362 | 365 | -3 |
| 河北 | 318 | 336 | -18 |
| 山西 | 306 | 315 | -9 |
| 內(nèi)蒙古 | 354 | 360 | -6 |
| 遼寧 | 414 | 410 | 4 |
| 吉林 | 426 | 420 | 6 |
| 黑龍江 | 492 | 476 | 16 |
| 上海 | 346 | 400 | -54 |
| 江蘇 | 309 | 357 | -48 |
| 浙江 | 357 | 385 | -28 |
| 安徽 | 334 | 359 | -25 |
| 福建 | 373 | 394 | -21 |
| 江西 | 349 | 397 | -48 |
| 山東 | 318 | 334 | -16 |
| 河南 | 306 | 315 | -9 |
| 湖北 | 334 | 359 | -25 |
| 湖南 | 318 | 349 | -31 |
| 廣東 | 346 | 379 | -33 |
| 廣西 | 285 | 293 | -8 |
| 海南 | 401 | 409 | -8 |
| 重慶 | 267 | 270 | -3 |
| 四川 | 293 | 306 | -13 |
| 貴州 | 280 | 288 | -8 |
| 云南 | 334 | 349 | -15 |
| 西藏 | 626 | 640 | -14 |
| 陜西 | 318 | 282 | 36 |
| 甘肅 | 351 | 346 | 5 |
| 青海 | 327 | 339 | -12 |
| 寧夏 | 315 | 317 | -2 |
| 新疆 | 445 | 475 | -30 |
編輯:yingkun
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com