全國各地區(qū)2011年11月P.O42.5價(jià)格表
| 全國各地區(qū)P.O42.5水泥11月價(jià)格一覽 | |||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 北京 | 471 | 467 | 4 |
| 天津 | 391 | 410 | -19 |
| 上海 | 447 | 436 | 11 |
| 重慶 | 325 | 325 | 0 |
| 河北 | 351 | 365 | -14 |
| 山西 | 357 | 366 | -9 |
| 陜西 | 276 | 287 | -11 |
| 內(nèi)蒙古 | 427 | 408 | 19 |
| 遼寧 | 409 | 415 | -6 |
| 吉林 | 483 | 493 | -10 |
| 黑龍江 | 507 | 539 | -32 |
| 山東 | 368 | 375 | -7 |
| 安徽 | 407 | 432 | -25 |
| 江西 | 463 | 472 | -9 |
| 江蘇 | 437 | 435 | 2 |
| 浙江 | 422 | 421 | 1 |
| 福建 | 410 | 422 | -12 |
| 湖北 | 408 | 426 | -18 |
| 河南 | 347 | 350 | -3 |
| 湖南 | 421 | 439 | -18 |
| 廣東 | 418 | 433 | -15 |
| 廣西 | 372 | 383 | -11 |
| 海南 | 462 | 461 | 1 |
| 四川 | 362 | 361 | 1 |
| 云南 | 367 | 371 | -4 |
| 貴州 | 325 | 381 | -56 |
| 甘肅 | 386 | 393 | -7 |
| 青海 | 330 | 363 | -33 |
| 寧夏 | 330 | 331 | -1 |
| 新疆 | 494 | 505 | -11 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com