311元/噸
當前莆田C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
新市 | C25 | 3** |
廣匯 | C25 | 3** |
港城 | C25 | 2** |
港匯 | C25 | 3** |
建聯(lián) | C25 | 3** |
建聯(lián) | C30 | 3** |
港匯 | C30 | 3** |
廣匯 | C30 | 3** |
新市 | C30 | 3** |
港城 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
公告標題:中交一航局第一工程太平河片區(qū)60#地塊項目工程混凝土采購招標公告公告內(nèi)容:中交一航局第一工程有限公司(太平河片區(qū)60#地塊項目工程)物資采購招標公告1......
公告標題:中交二航局HN-21019號沈丹高速東全運五路南-1號地塊回遷安置項目(靜和府)施工項目砂漿采購評標結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交二航局HN-21019號沈丹......
公告標題:中交二公局第五工程有限公司曹雪芹大街項目混凝土采購公告內(nèi)容:因項目前期混凝土清單不準確以及部分工程部位混凝土設(shè)計規(guī)格型號變更,導(dǎo)致項目在混凝土采購過程......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
莆田新市建混凝土有限公司 | 新市C30 新市C40 新市C25 新市C35 | 18905040858 | |
福建港城混凝土有限公司 | 港城C30 港城C40 港城C25 港城C35 | 0594-5959288 | gchnt@163.com |
福建港匯混凝土有限公司 | 港匯C30 港匯C40 港匯C25 港匯C35 | 13950732290 | 751120276@qq.com |
莆田市廣匯混凝土有限公司 | 廣匯C30 廣匯C40 廣匯C25 廣匯C35 | 13015968092 | 764227772@qq.com |
莆田建聯(lián)混凝土有限公司 | 建聯(lián)C30 建聯(lián)C40 建聯(lián)C25 建聯(lián)C35 | 18505941919 |
莆田水泥品牌推薦