水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(11月28日-12月05日)
《全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽》展示了11月28日至12月05日全國及各地區(qū)水泥價(jià)格情況。整體來看,全國均價(jià)有小幅度降低,環(huán)比降0.09%。部分地區(qū)價(jià)格無變化,而價(jià)格有變動(dòng)的地區(qū)中,陜西降幅較為顯著,環(huán)比降6.9%;浙江、江西等地有不同程度上漲,其中江西漲幅相對(duì)突出,環(huán)比達(dá)4.62%。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 11月28日 | 12月05日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 309.08 | 308.79 | -0.29 | -0.09% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 348.59 | 342.42 | -6.17 | -1.8% | |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 269.11 | 270.5 | 1.39 | 0.51% | |
| 浙江 | 291.1 | 302.61 | 11.51 | 3.8% | |
| 安徽 | 276.71 | 278.75 | 2.04 | 0.73% | |
| 福建 | 293.71 | 290.39 | -3.32 | -1.14% | |
| 江西 | 280.18 | 293.76 | 13.58 | 4.62% | |
| 山東 | 280.97 | 280.97 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 271.53 | 271.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 262.57 | 262.57 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 297.73 | 301.27 | 3.54 | 1.18% | |
| 廣東 | 255.78 | 247.54 | -8.24 | -3.33% | |
| 廣西 | 311.81 | 311.81 | 0 | 0% | |
| 海南 | 421.84 | 432.19 | 10.35 | 2.39% | |
| 西南 | 重慶 | 343.09 | 344.39 | 1.3 | 0.38% |
| 四川 | 406.17 | 397.24 | -8.93 | -2.25% | |
| 貴州 | 319.63 | 319.63 | 0 | 0% | |
| 云南 | 368.77 | 368.77 | 0 | 0% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 314.73 | 294.42 | -20.31 | -6.9% |
| 甘肅 | 380.34 | 370.3 | -10.04 | -2.71% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 475.21 | 475.21 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com