2025年11月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2025年11月全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)為310.36元/噸。
| 地區(qū) | 11月均價(jià) | 10月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
| 全國平均 | 310.36 | 312.27 | -2 | 404.13 | -94 |
| 北京 | 369.43 | 371.10 | -2 | 398.00 | -29 |
| 天津 | 368.21 | 369.88 | -2 | 396.78 | -29 |
| 河北 | 347.19 | 342.61 | 5 | 389.34 | -42 |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 349.83 | -35 |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 385.35 | -74 |
| 遼寧 | 354.18 | 360.08 | -6 | 471.35 | -117 |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 488.01 | -96 |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 531.92 | -53 |
| 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 430.00 | -152 |
| 江蘇 | 266.95 | 268.85 | -2 | 394.57 | -128 |
| 浙江 | 291.69 | 298.74 | -7 | 430.03 | -138 |
| 安徽 | 275.91 | 262.48 | 13 | 398.42 | -123 |
| 福建 | 306.37 | 300.26 | 6 | 366.44 | -60 |
| 江西 | 293.38 | 294.85 | -1 | 393.52 | -100 |
| 山東 | 284.91 | 297.67 | -13 | 402.59 | -118 |
| 河南 | 255.53 | 258.81 | -3 | 350.82 | -95 |
| 湖北 | 271.25 | 286.94 | -16 | 389.17 | -118 |
| 湖南 | 305.28 | 308.53 | -3 | 400.98 | -96 |
| 廣東 | 254.08 | 261.37 | -7 | 370.05 | -116 |
| 廣西 | 309.30 | 301.83 | 7 | 391.16 | -82 |
| 海南 | 421.84 | 436.79 | -15 | 494.68 | -73 |
| 重慶 | 354.26 | 344.13 | 10 | 417.50 | -63 |
| 四川 | 405.00 | 374.19 | 31 | 450.46 | -45 |
| 貴州 | 317.50 | 330.34 | -13 | 410.85 | -93 |
| 云南 | 375.48 | 389.34 | -14 | 441.63 | -66 |
| 西藏 | 565.00 | 565.00 | 0 | 635.00 | -70 |
| 陜西 | 314.73 | 311.72 | 3 | 372.02 | -57 |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 422.03 | -42 |
| 青海 | 408.62 | 418.62 | -10 | 441.41 | -33 |
| 寧夏 | 259.76 | 267.18 | -7 | 296.48 | -37 |
| 新疆 | 475.21 | 475.04 | 0 | 452.69 | 23 |
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com