水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(11月14日-11月21日)
全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽展示了11月14日至11月21日各地區(qū)水泥價(jià)格情況。整體來看,全國均價(jià)有所下降,環(huán)比降幅為 -0.47%。部分地區(qū)價(jià)格保持穩(wěn)定,變動(dòng)為 0。變動(dòng)較為顯著的是中南地區(qū)的河南,增幅達(dá) 7.37%;中南地區(qū)的廣東降幅明顯,環(huán)比為 -6.99%。其他地區(qū)有不同程度的小幅度漲跌變化。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 11月14日 | 11月21日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 309.88 | 308.42 | -1.46 | -0.47% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 349.56 | 354.64 | 5.08 | 1.43% | |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 355.74 | 355.74 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 267.9 | 266.46 | -1.44 | -0.54% | |
| 浙江 | 292.09 | 291.1 | -0.99 | -0.34% | |
| 安徽 | 277.15 | 276.13 | -1.02 | -0.37% | |
| 福建 | 311.45 | 293.71 | -17.74 | -6.04% | |
| 江西 | 294.85 | 294.85 | 0 | 0% | |
| 山東 | 280.97 | 280.97 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 251.53 | 271.53 | 20 | 7.37% |
| 湖北 | 269.99 | 269.99 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 302.7 | 297.73 | -4.97 | -1.67% | |
| 廣東 | 247.86 | 231.67 | -16.19 | -6.99% | |
| 廣西 | 307.48 | 311.81 | 4.33 | 1.39% | |
| 海南 | 421.84 | 421.84 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 358.72 | 358.72 | 0 | 0% |
| 四川 | 407.36 | 406.17 | -1.19 | -0.29% | |
| 貴州 | 315.75 | 319.63 | 3.88 | 1.21% | |
| 云南 | 368.77 | 368.77 | 0 | 0% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 314.73 | 314.73 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 475.21 | 475.21 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com