水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(11月07日-11月14日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽展示了 11 月 7 日至 14 日各地區(qū)水泥價格情況。全國整體均價呈下降態(tài)勢,環(huán)比降 0.76%。多數(shù)地區(qū)價格保持穩(wěn)定,無變化。部分地區(qū)有價格波動,其中云南價格變化較為明顯,環(huán)比降幅 4.54%;而北京、天津等多地價格毫無變動,環(huán)比為 0% 。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 11月07日 | 11月14日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 312.22 | 309.88 | -2.34 | -0.76% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 336.49 | 349.56 | 13.07 | 3.74% | |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 355.74 | 355.74 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 267.9 | 267.9 | 0 | 0% | |
| 浙江 | 292.09 | 292.09 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 277.15 | 277.15 | 0 | 0% | |
| 福建 | 317.66 | 311.45 | -6.21 | -1.99% | |
| 江西 | 294.85 | 294.85 | 0 | 0% | |
| 山東 | 291.49 | 280.97 | -10.52 | -3.74% | |
| 中南 | 河南 | 251.53 | 251.53 | 0 | 0% |
| 湖北 | 278.93 | 269.99 | -8.94 | -3.31% | |
| 湖南 | 310.3 | 302.7 | -7.6 | -2.51% | |
| 廣東 | 258.52 | 247.86 | -10.66 | -4.3% | |
| 廣西 | 307.48 | 307.48 | 0 | 0% | |
| 海南 | 421.84 | 421.84 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 358.72 | 358.72 | 0 | 0% |
| 四川 | 407.36 | 407.36 | 0 | 0% | |
| 貴州 | 315.75 | 315.75 | 0 | 0% | |
| 云南 | 385.53 | 368.77 | -16.76 | -4.54% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 314.73 | 314.73 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 475.21 | 475.21 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com