全國(guó)各地區(qū)2012年9月P.O42.5價(jià)格表
| 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 9月價(jià)格一覽 | |||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 北京 | 335 | 310 | 25 |
| 天津 | 316 | 321 | -5 |
| 河北 | 281 | 276 | 5 |
| 山西 | 317 | 322 | -5 |
| 內(nèi)蒙古 | 339 | 342 | -3 |
| 遼寧 | 392 | 393 | -1 |
| 吉林 | 449 | 458 | -9 |
| 黑龍江 | 472 | 466 | 6 |
| 上海 | 325 | 300 | 25 |
| 江蘇 | 297 | 288 | 9 |
| 浙江 | 311 | 305 | 6 |
| 安徽 | 285 | 277 | 8 |
| 福建 | 318 | 316 | 2 |
| 江西 | 330 | 319 | 11 |
| 山東 | 323 | 316 | 7 |
| 河南 | 294 | 296 | -2 |
| 湖北 | 315 | 304 | 9 |
| 湖南 | 322 | 313 | 9 |
| 廣東 | 358 | 331 | 27 |
| 廣西 | 306 | 297 | 8 |
| 海南 | 372 | 384 | -12 |
| 重慶 | 268 | 272 | -4 |
| 四川 | 279 | 285 | -6 |
| 貴州 | 320 | 305 | 15 |
| 云南 | 344 | 346 | -2 |
| 西藏 | 721 | 714 | 7 |
| 陜西 | 301 | 309 | -8 |
| 甘肅 | 334 | 327 | 7 |
| 青海 | 290 | 297 | -7 |
| 寧夏 | 288 | 300 | -12 |
| 新疆 | 386 | 394 | -8 |
編輯:yingkun
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com