全國各地區(qū)2011年12月P.O42.5價(jià)格表
| 全國各地區(qū)P.O42.5 12月價(jià)格一覽 | |||
| 地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
| 北京 | 472 | 471 | 1 |
| 天津 | 381 | 390 | -9 |
| 上海 | 447 | 447 | 0 |
| 重慶 | 334 | 325 | 9 |
| 河北 | 330 | 351 | -21 |
| 山西 | 336 | 356 | -20 |
| 陜西 | 274 | 276 | -2 |
| 內(nèi)蒙古 | 411 | 427 | -16 |
| 遼寧 | 405 | 409 | -4 |
| 吉林 | 469 | 483 | -14 |
| 黑龍江 | 463 | 506 | -43 |
| 山東 | 353 | 368 | -15 |
| 安徽 | 387 | 406 | -19 |
| 江西 | 463 | 464 | -1 |
| 江蘇 | 428 | 437 | -9 |
| 浙江 | 426 | 422 | 4 |
| 福建 | 413 | 410 | 3 |
| 湖北 | 407 | 408 | -1 |
| 河南 | 335 | 347 | -12 |
| 湖南 | 420 | 421 | -1 |
| 廣東 | 416 | 418 | -2 |
| 廣西 | 365 | 372 | -7 |
| 海南 | 463 | 462 | 1 |
| 四川 | 356 | 362 | -6 |
| 云南 | 366 | 367 | -1 |
| 貴州 | 290 | 323 | -33 |
| 甘肅 | 383 | 386 | -3 |
| 青海 | 307 | 331 | -24 |
| 寧夏 | 331 | 330 | 1 |
| 新疆 | 455 | 491 | -36 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com