時(shí)間范圍:2022-08-25至2025-08-22
單位:元/噸
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院
| 序號(hào) | 時(shí)間 | 指標(biāo)值 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-12 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 2 | 2024-03-11 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 3 | 2024-03-08 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 4 | 2024-03-07 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 5 | 2024-03-06 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 6 | 2024-03-05 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 7 | 2024-03-04 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 8 | 2024-03-01 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 9 | 2024-02-29 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 10 | 2024-02-28 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 11 | 2024-02-27 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 12 | 2024-02-26 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 13 | 2024-02-23 | 大數(shù)據(jù)會(huì)員查看 | 元/噸 |
| 1 |