291.99元/噸
當(dāng)前湖南C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
金凱 | C30 | 3** |
偉業(yè) | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
海眾 | C30 | 3** |
東奇 | C30 | 2** |
新泰高科 | C30 | 2** |
三華 | C30 | 3** |
八方 | C30 | 2** |
中建 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)